Статистика на июль 2010 г.
Опубликовано:
02.11.2011 Статистика на июль 2010 г.
| Тип квартиры | 1 к.кв | 2 к.кв | 3 к.кв |
| Район | |||
| Орджоникидзевский | 22 500 | 25 000 | 35 000 |
| Жовтневый | 21 500 | 32 000 | 38 000 |
| Ленинский | 23 000 | 26 000 | 28 000 |
| Шевченковский | 21 000 | 25 000 | 38 000 |
| Хортицкий | 25 000 | 26 500 | 36 000 |
| Космический | 24 000 | 27 000 | 31 000 |
| Заводский | 21 000 | 26 000 | 30 000 |
| Южный | 27 000 | 35 000 | 40 000 |











